tel:
+86 16651737187email:
shanyf@chinasti.comSTI cung cấp các hệ thống kiểm tra môi trường kết hợp với thiết kế và điều khiển tích hợp, và chúng tôi tin rằng nó sẽ mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.
Hệ thống kiểm tra THV 1
Hệ thống kiểm tra THV 2
Hệ thống kiểm tra THV được phát triển bởi STI có những ưu điểm sau về cấu trúc:
Tính năng
Môi trường toàn diện tích hợp bộ điều khiển CEC 3000 (thiết lập kiểm tra và hiển thị trong cùng một phần mềm và cùng một giao diện)
Thiết kế tích hợp của máy rung với buồng nhiệt
Thiết lập và hiển thị điều kiện làm việc nhiệt độ rung trong một giao diện
Dòng thời gian chính xác nhất quán
Nhiều kết nối giao diện giữa máy rung và buồng nhiệt
Nhiều phương pháp di chuyển, tùy theo địa điểm quyết định di chuyển máy rung hoặc buồng nhiệt
Cổng I/O kỹ thuật số 8 kênh tiêu chuẩn
Tùy chọn
Chức năng gió khô Thiết bị nước khử ion
Chức năng độ ẩm và nhiệt độ thấp
Tiêu chuẩn kiểm tra
GB/T2423
GJB150
Phương pháp kết nối giữa Máy rung và Hệ thống thử nghiệm Môi trường
Máy rung kết nối trực tiếp với buồng thử nghiệm môi trường
Máy rung kết nối với buồng thử nghiệm môi trường thông qua một bộ kết nối
Máy rung kết nối với buồng thử nghiệm môi trường thông qua bộ mở rộng đầu
Quá trình chuyển đổi trạm:
Tấm đế dọc là một tấm di động, có thể được đặt trên giá bàn dọc hoặc một giá đỡ tấm đế riêng biệt. Tấm đế ngang là một tấm đế cố định được gắn vào đế ngang của máy rung. Buồng thử nghiệm có chức năng nâng hạ và di chuyển ngang, và buồng thử nghiệm có các điểm treo có thể được treo trên tấm đế và khóa lại.
HC-3000 & CEC-3000 Controller
HC-3000 Controller
Bộ điều khiển HC-3000 được phát triển đặc biệt cho Thử nghiệm Tuổi thọ Gia tốc Cao RS và Sàng lọc Ứng suất Gia tốc Cao.
Bộ điều khiển HC-3000 điều khiển cường độ đập của búa khí nén, lượng nitơ lỏng đầu vào và bật/tắt các phần tử gia nhiệt điện, đối tượng đo là nhiệt độ và phổ ngẫu nhiên băng thông rộng. Bộ điều khiển HC-3000 tích hợp các chức năng điều khiển, thu tín hiệu và phân tích tín hiệu.
HC-3000
C EC-3000 Controller
Bộ điều khiển CEC-3000 được phát triển cho các hệ thống thử nghiệm môi trường kết hợp, các đối tượng điều khiển là máy rung ED, đơn vị làm lạnh, các phần tử gia nhiệt điện, các thành phần tạo ẩm. Và bộ điều khiển CEC-3000 tích hợp các chức năng điều khiển, thu tín hiệu và phân tích tín hiệu.
Nội dung điều khiển và đo lường của bộ điều khiển CEC-3000 tương tự như bộ điều khiển RC-3000. Bộ điều khiển HC-3000 và CEC-3000 có cấu hình phần cứng tương tự.
CEC-3000
H ardware
Số kênh đầu vào rung: 4 (có thể mở rộng)
Phương thức kết nối: BNC
Chế độ ghép: AC, DC, IEPE, Charge
Dải động đầu vào: 100dB
Tần số lấy mẫu: Tối đa 102.4 kHz
Số kênh đầu vào nhiệt độ: 4 (có thể mở rộng)
Loại cảm biến: Thermocouple loại T hoặc PT100
Phương thức cấp nguồn: Nguồn DC bên ngoài
Truyền thông: Mạng
Phần mềm
Tính năng
Kết nối Ethernet cho phép HC-3000 và CEC-3000 có thể được lắp đặt ở những nơi xa máy chủ máy tính. Cấu trúc phân phối có thể giảm đáng kể tiếng ồn hệ thống và nhiễu điện từ. Một PC có thể điều khiển nhiều HC-3000 và CEC-3000 đồng thời bằng Ethernet. Bởi vì luồng điều khiển và quá trình đọc dữ liệu được xử lý bên trong máy điều khiển, kết nối Ethernet sẽ không làm giảm độ tin cậy của hệ thống. Thông qua một bộ định tuyến không dây, PC thậm chí có thể kết nối WI-FI để điều khiển Bộ điều khiển.
Sử dụng các thuật toán điều khiển tiên tiến và kiến trúc DSP đơn giản, thời gian phản hồi của nhiệt độ và độ ẩm được giảm. Sử dụng thuật toán điều khiển PID thích nghi tối ưu để đáp ứng nhu cầu của các đường cong nhiệt độ khác nhau. HC-3000 và CEC-3000 cũng cung cấp phản ứng nhanh cho bảo vệ an ninh.
HC-3000 và CEC-3000 tích hợp một lượng lớn các phương pháp phân tích tín hiệu đa dụng, bao gồm ghi tín hiệu miền thời gian, chặn tín hiệu thoáng qua, FFT, phổ công suất tự động, phân tích hàm truyền.
Nó có thể được chồng lên tùy ý thành hệ thống điều khiển đa kênh.
| THV Hệ thống Kiểm tra Thông số Kỹ thuật (Buồng) | |||||||||||||
| Biến động Nhiệt độ | ℃ | ±0.5 ℃ | |||||||||||
| Sai lệch Nhiệt độ | ℃ | ±2 ℃ | |||||||||||
| Đồng đều Nhiệt độ | ℃ | ≤ 2 ℃ | |||||||||||
| Phạm vi Độ ẩm | %RH | 20~98 | |||||||||||
| Sai lệch Độ ẩm | %RH | ≤ 75%RH: ≤ ±5%; > 75%RH: ≤ +2-3% | |||||||||||
| Nhiệt độ Điểm Sương | ℃ | +4~89.5 | |||||||||||
| Nguồn Điện | 3/N/PE AC , 380V±10% , 50Hz | ||||||||||||
| Mô hình/Thể tích buồng | L | THV-600 | |||||||||||
| Kích thước Khu vực Kiểm tra | mm | 800W×800D×950H | |||||||||||
| Tải | Thỏi nhôm 25kg | ||||||||||||
| Phạm vi Nhiệt độ | ℃ | -70~+180 | -40~+180 | ||||||||||
| Phạm vi Đánh giá Thay đổi Nhiệt độ | ℃ | -40~+85 ℃ | -55~+85 ℃ | ||||||||||
| Tốc độ Thay đổi Nhiệt độ | ℃ /phút | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Công suất định mức | kW | 9 | 12 | 19 | 25 | 9 | 17 | 23 | 36 | 7 | 10.5 | ||
| Lưu lượng nước làm mát (+30 ℃ ) | t/h | 2.6 N | 3.4 N | 6.2 N | 10.6 | 2.1 N | 5.5 N | 9.7 | 14 | 2.3 | 5.8 | ||
| Mô hình/Thể tích buồng | L | THV-1200 | |||||||||||
| Kích thước Khu vực Kiểm tra | mm | 1100W×1100D×1000H | |||||||||||
| Tải | 50kg Thỏi nhôm | ||||||||||||
| Phạm vi Nhiệt độ | ℃ | -70~+180 | -40~+180 | ||||||||||
| Phạm vi Đánh giá Thay đổi Nhiệt độ | ℃ | -40~+85 ℃ | -55~+85 ℃ | ||||||||||
| Tốc độ Thay đổi Nhiệt độ | ℃ /phút | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Công suất định mức | kW | 9 | 19 | 25 | 39 | 10 | 21 | 36 | 43 | 7.9 | 13.9 | ||
| Lưu lượng nước làm mát (+30 ℃ ) | t/h | 2.6 N | 6.2 N | 10.6 | 16.1 | 2.9 N | 6.8 N | 14 | 16.1 | 2.8 | 7.4 | ||
| Mô hình/Thể tích buồng | L | THV-2200 | |||||||||||
| Kích thước Khu vực Kiểm tra | mm | 1400W×1400D×1100H | |||||||||||
| Tải | 100kg Thỏi nhôm | ||||||||||||
| Phạm vi Nhiệt độ | ℃ | -70~+180 | -40~+180 | ||||||||||
| Phạm vi Đánh giá Thay đổi Nhiệt độ | ℃ | -40~+85 ℃ | -55~+85 ℃ | ||||||||||
| Tốc độ Thay đổi Nhiệt độ | ℃ /phút | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Công suất định mức | kW | 12 | 23 | 39 | 56 | 17 | 28 | 52 | 75 | 10.5 | 16.6 | ||
| Lưu lượng nước làm mát (+30 ℃ ) | t/h | 3.4 N | 7.7 N | 16.1 | 20.9 | 5.5 N | 12 | 19.8 | 27.3 | 5.8 | 8.4 | ||
| Mô hình/Thể tích buồng | L | THV-3300 | |||||||||||
| Kích thước Khu vực Kiểm tra | mm | 1500W×1500D×1500H | |||||||||||
| Tải | 150kg Thỏi nhôm | ||||||||||||
| Phạm vi Nhiệt độ | ℃ | -70~+150 | -40~+150 | ||||||||||
| Phạm vi Đánh giá Thay đổi Nhiệt độ | ℃ | -40~+85 ℃ | -55~+85 ℃ | ||||||||||
| Tốc độ Thay đổi Nhiệt độ | ℃ /phút | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Công suất định mức | kW | 19 | 30 | 46 | 67 | 21 | 36 | 63 | 87 | 13.9 | 20 | ||
| Lưu lượng nước làm mát (+30 ℃ ) | t/h | 6.2 N | 12.4 | 18.5 | 26.5 | 6.8 N | 14 | 23 | 30.7 | 6.4 | 10 | ||
| Mô hình/Thể tích buồng | L | THV-4800 | |||||||||||
| Kích thước Khu vực Kiểm tra | mm | 1800W×1800D×1500H | |||||||||||
| Tải | 150kg Thỏi nhôm | ||||||||||||
| Phạm vi Nhiệt độ | ℃ | -70~+150 | -40~+150 | ||||||||||
| Phạm vi Đánh giá Thay đổi Nhiệt độ | ℃ | -40~+85 ℃ | -55~+85 ℃ | ||||||||||
| Tốc độ Thay đổi Nhiệt độ | ℃ /phút | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Công suất định mức | kW | 23 | 39 | 81 | 93 | 23 | 43 | 87 | 126 | 13.9 | 24.6 | ||
| Lưu lượng nước làm mát (+30 ℃ ) | t/h | 7.7/N | 16.1 | 29.5 | 34 | 9.7 | 16.1 | 30.7 | 46 | 6.4 | 11.7 | ||
| Mô hình/Thể tích buồng | L | THV-5800 | |||||||||||
| Kích thước Khu vực Kiểm tra | mm | 1800W×1800D×1800H | |||||||||||
| Tải | 200kg Thỏi nhôm | ||||||||||||
| Phạm vi Nhiệt độ | ℃ | -70~+150 | -40~+150 | ||||||||||
| Phạm vi Đánh giá Thay đổi Nhiệt độ | ℃ | -40~+85 | -55~+85 | ||||||||||
| Tốc độ Thay đổi Nhiệt độ | ℃ /phút | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Công suất định mức | kW | 25 | 46 | 81 | 134 | 28 | 52 | 87 | 150 | 17.2 | 30 | ||
| Lưu lượng nước làm mát (+30 ℃ ) | t/h | 10.6 | 18.5 | 29.5 | 53 | 12 | 19.8 | 30.7 | 54.6 | 7.4 | 13.6 | ||
| Mô hình/Thể tích buồng | L | THV-8000 | |||||||||||
| Kích thước Khu vực Kiểm tra | mm | 2000W×2000D×2000H | |||||||||||
| Tải | 200kg Thỏi nhôm | ||||||||||||
| Phạm vi Nhiệt độ | ℃ | -70~+150 | -40~+150 | ||||||||||
| Phạm vi Đánh giá Thay đổi Nhiệt độ | ℃ | -40~+85 | -55~+85 | ||||||||||
| Tốc độ Thay đổi Nhiệt độ | ℃ /phút | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Công suất định mức | kW | 25 | 46 | 93 | 162 | 28 | 63 | 126 | 174 | 17.2 | |||
| Lưu lượng nước làm mát (+30 ℃ ) | t/h | 10.6 | 18.5 | 34 | 59 | 12 | 23 | 46 | 61.4 | 7.4 | |||
| Mô hình/Thể tích buồng | m³ | THV-10 | |||||||||||
| Kích thước Khu vực Kiểm tra | mm | 2300W×2300D×2000H | |||||||||||
| Tải | 200kg Thỏi nhôm | ||||||||||||
| Phạm vi Nhiệt độ | ℃ | -70~+150 | -40~+150 | ||||||||||
| Phạm vi Đánh giá Thay đổi Nhiệt độ | ℃ | -40~+85 | -55~+85 | ||||||||||
| Tốc độ Thay đổi Nhiệt độ | ℃ /phút | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Công suất định mức | kW | 39 | 67 | 134 | 200 | 36 | 75 | 150 | 20 | ||||
| Lưu lượng nước làm mát (+30 ℃ ) | t/h | 16.1 | 26.5 | 53 | 79.5 | 14 | 27.3 | 54.6 | 7.9 | ||||
| Mô hình/Thể tích buồng | m³ | THV-12 | |||||||||||
| Kích thước Khu vực Kiểm tra | mm | 2200W×2200D×2600H/2500W×2500D×2000H | |||||||||||
| Tải | 200kg Thỏi nhôm | ||||||||||||
| Phạm vi Nhiệt độ | ℃ | -70~+150 | -40~+150 | ||||||||||
| Phạm vi Đánh giá Thay đổi Nhiệt độ | ℃ | -40~+85 | -55~+85 | ||||||||||
| Tốc độ Thay đổi Nhiệt độ | ℃ /phút | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Công suất định mức | kW | 39 | 67 | 134 | 200 | 36 | 75 | 150 | 20 | ||||
| Lưu lượng nước làm mát (+30 ℃ ) | t/h | 16.1 | 26.5 | 53 | 79.5 | 14 | 27.3 | 54.6 | 7.9 | ||||
| Mô hình/Thể tích buồng | m³ | THV-18 | |||||||||||
| Kích thước Khu vực Kiểm tra | mm | 3000W×3000D×2000H | |||||||||||
| Tải | 250kg Thỏi nhôm | ||||||||||||
| Phạm vi Nhiệt độ | ℃ | -70~+150 | -40~+150 | ||||||||||
| Phạm vi Đánh giá Thay đổi Nhiệt độ | ℃ | -40~+85 | -55~+85 | ||||||||||
| Tốc độ Thay đổi Nhiệt độ | ℃ /phút | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Công suất định mức | kW | 46 | 81 | 162 | 186 | 52 | 104 | 174 | 24.6 | ||||
| Lưu lượng nước làm mát (+30 ℃ ) | t/h | 18.5 | 29.5 | 59 | 68 | 19.8 | 39.6 | 61.4 | 9.7 | ||||
| Mô hình/Thể tích buồng | m³ | THV-24 | |||||||||||
| Kích thước Khu vực Kiểm tra | mm | 3000W×3000D×2600H | |||||||||||
| Tải | 250kg Thỏi nhôm | ||||||||||||
| Phạm vi Nhiệt độ | ℃ | -70~+150 | -40~+150 | ||||||||||
| Phạm vi Đánh giá Thay đổi Nhiệt độ | ℃ | -40~+85 | -55~+85 | ||||||||||
| Tốc độ Thay đổi Nhiệt độ | ℃ /phút | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Công suất định mức | kW | 46 | 81 | 162 | 243 | 63 | 104 | 34 | |||||
| Lưu lượng nước làm mát (+30 ℃ ) | t/h | 18.5 | 29.5 | 59 | 89 | 23 | 39.6 | 11.6 | |||||
Lưu ý:
1. Tốc độ thay đổi nhiệt độ, phạm vi, độ ẩm và các thông số khác có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu
2. Thể tích và kích thước của buồng có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu
3. Tiêu chuẩn sản xuất sản phẩm đáp ứng IEC 60068-3-5 và JJF 1101-2003
4. Tốc độ thay đổi nhiệt độ được đánh giá trong phạm vi nhiệt độ môi trường 23±3°C
5. Dòng nước làm mát với '/N' là tùy chọn làm mát bằng không khí (bị ảnh hưởng lớn bởi môi trường, không khuyến nghị)
6. Công suất định mức trong bảng là công suất giữ nhiệt độ thấp, và công suất lắp đặt thực tế phụ thuộc vào phương án
| THV 600 | THV 1200 | THV 2200 | THV 3300 | THV 4800 | THV 5800 | THV 8000 | THV 10 | THV 1 ( 2 2222 ) | THV 1 ( 2 2525 ) | THV 18 | THV 24 | |
| DC-1000/SV-0505 | ○ | ○ | ||||||||||
| DC-1000/SV-0606 | ○ | ● | ||||||||||
| DC-1000/SV-0808 | ● | |||||||||||
| DC-2200/SV-0505 | ○ | ○ | ||||||||||
| DC-2200/SV-0606 | ● | ● | ||||||||||
| DC-2200/SV-0808 | ● | |||||||||||
| DC-3200/ST -1010 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-3200/ST -1212 | ○ | ● | ||||||||||
| DC-3200/SV-0505 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-3200/SV-0606 | ● | ● | ||||||||||
| DC-3200/SV-0808 | ● | ● | ||||||||||
| DC-3200/SV-1010 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-3200/SV-1212 | ○ | ● | ||||||||||
| DC-4000/ST -1010 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-4000/ST -1212 | ○ | ● | ○ | |||||||||
| DC-4000/SV-0505 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-4000/SV-0606 | ● | ● | ||||||||||
| DC-4000/SV-0808 | ● | ● | ||||||||||
| DC-4000/SV-1010 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-4000/SV-1212 | ○ | ● | ○ | |||||||||
| DC-5000/ST -1010 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-5000/ST -1212 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||
| DC-5000/ST -1515 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| DC-5000/ST -2020 | ○ | |||||||||||
| DC-5000/SV-0505 | ○ | |||||||||||
| DC-5000/SV-0606 | ● | |||||||||||
| DC-5000/SV-0808 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-5000/SV-1010 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-5000/SV-1212 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||
| DC-5000/SV-1515 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| DC-6000/ST -1010 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-6000/ST -1212 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||
| DC-6000/ST -1515 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| DC-6000/ST -2020 | ○ | ○ | ||||||||||
| DC-6000/SV-0505 | ○ | |||||||||||
| DC-6000/SV-0606 | ○ | |||||||||||
| DC-6000/SV-0808 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-6000/SV-1010 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-6000/SV-1212 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||
| DC-6000/SV-1515 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| DC-6500/ST -1010 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-6500/ST -1212 | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||||||
| DC-6500/ST -1515 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| DC-6500/ST -2020 | ○ | ○ | ||||||||||
| DC-6500/SV-0505 | ○ | |||||||||||
| DC-6500/SV-0606 | ○ | |||||||||||
| DC-6500/SV-0808 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-6500/SV-1010 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-6500/SV-1212 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||
| DC-6500/SV-1515 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| DC-7500/ST -1010 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-7500/ST -1212 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||
| DC-7500/ST -1515 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| DC-7500/ST -2020 | ○ | ○ | ||||||||||
| DC-7500/SV-0505 | ○ | |||||||||||
| DC-7500/SV-0606 | ○ | |||||||||||
| DC-7500/SV-0808 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-7500/SV-1010 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-7500/SV-1212 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||
| DC-7500/SV-1515 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| DC-12000/ST -1010 | ○ | ○ | ||||||||||
| DC-12000/ST -1212 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||
| DC-12000/ST -1515 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| DC-12000/ST -2020 | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||
| DC-12000/ST -2525 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-12000/SV-0808 | ○ | |||||||||||
| DC-12000/SV-1010 | ○ | ○ | ||||||||||
| DC-12000/SV-1212 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||
| DC-12000/SV-1515 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| DC-20000/ST -1515 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-20000/ST -2020 | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||
| DC-20000/ST -2525 | ● | ● | ||||||||||
| DC-20000/SV-1515 | ● | ○ | ||||||||||
| DC-30000/ST -2020 | ○ | ○ | ||||||||||
| DC-30000/ST -2525 | ○ | ● |
Lưu ý:
● Ưa chuộng ○ Thứ yếu